写在前面
Ping++ 是每一家企业内部的虚拟支付团队,帮助企业快速高效的搭建自己的支付系统。无论企业是否已经对接支付渠道,都可以使用 Ping++ 的产品和服务。使用 Ping++ 需要支付的费用为企业级服务年费(聚合支付产品 & 支付系统解决方案),详情参考「Ping++ 官网 - 定价」,点击查看。
作为支付技术服务商,Ping++ 提供标准化支付产品及全面的支付渠道,并坚持阳光支付,只负责信息处理,不参与资金清算,各支付渠道接入费和手续费由(支付宝、微信支付、银联支付等……)支付渠道收取,具体收费标准以各渠道最新标准为准。
支付宝
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
支付宝 APP 支付 | 移动应用 | 0元 | 一般行业:0.6%,数娱/游戏/3C 数码:1.2% | 0元 |
支付宝手机网站支付 | 移动网页 | 0元 | 一般行业:0.6%,数娱/游戏/3C 数码:1.2% | 0元 |
支付宝电脑网站支付 | PC 网页 | 0元 | 一般行业:0.6%,数娱/游戏/3C 数码:1.2% | 0元 |
支付宝当面付 | PC 扫码/条码支付 | 0元 | 一般行业:0.6%,数娱/游戏/3C 数码:1.2% | 0元 |
转账到支付宝账户 | 企业付款 (B2C/B2B) | 0元 | 免费 | 0元 |
支付宝批量付款 | 企业付款 (B2C/B2B) | 0元 | 单笔费率:0.5%,最低1元,最高25元 | 0元 |
支付宝小程序支付 | 支付宝小程序支付 | 0元 | 0.6%-1.2% | 0元 |
花呗分期 | 移动应用 /移动网页 /PC 网页 | 0元 | 收款手续费请参照签约的收单产品中的资金渠道手续费,分期手续费需要通过收单产品接口参数配置向商户或者用户收取,详情参考:花呗分期 | 0元 |
跨境支付宝支付 | 移动应用 /移动网页 /PC 网页 /当面付 | 以渠道最新收费标准为准 | 具体收费标准以各渠道最新标准为准 | 以渠道最新收费标准为准 |
微信支付
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
---|---|---|---|---|
微信 App 支付 | 移动应用 | 300元/年 | 以渠道审核为准(参考链接) | 0元 |
微信 JSAPI 支付 | 微信公众号/PC 扫码/企业付款 | 300元/年 | 以渠道审核为准(参考链接) | 0元 |
微信 H5 支付 | 移动网页 | 300元/年 | 以渠道审核为准(参考链接) | 0元 |
微信小程序支付 | 微信小程序 | 300元/年 | 以渠道审核为准(参考链接) | 0元 |
微信企业付款 | 企业付款(B2C) | 0元 | 付款到零钱:免费;付款到银行卡:0.1%,最低1元,最高25元 | 0元 |
跨境微信支付 | 移动应用/微信公众号/扫码 | 以渠道最新收费标准为准 | 具体收费标准以各渠道最新标准为准 | 以渠道最新收费标准为准 |
微信支付商户类目所对应的费率,详情可在「腾讯客服-微信支付商户专区」查看(点击查看)
QQ 钱包
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
---|---|---|---|---|
QQ 钱包 App 支付 | 移动应用 | 0元 | 实物类:0.6%;虚拟类:1% | 0元 |
QQ 钱包公众号支付 | QQ 公众号 | 0元 | 实物类:0.6%;虚拟类:1% | 0元 |
银联
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
---|---|---|---|---|
银联手机支付 | 移动应用/移动网页/微信公众号 | 3000元 | 0.6%(自行申请的以入网收单行为准) | 0元 |
银联网关支付 | PC 网页 | 3000元 | 0.6%(以入网收单行为准) | 0元 |
银联电子企业网银支付 | PC 网页(B2B 收款) | 20000元 | 15元/笔(以入网收单行为准) | 0元 |
银联企业网银支付 | PC 网页(B2B 收款) | 3000元 | 12元/笔(以入网收单行为准) | 0元 |
银联电子代付 | 企业付款(B2C/B2B) | 3000元(以入网收单行为准) | 1.5元/笔(以入网收单行为准) | 0元 |
银联二维码支付 | 正扫/反扫 | 3000元 | 0.6%,最低收费0.08元(以入网收单行为准) | 0元 |
Apple Pay | iOS app | 3000元(限时免费) | 0.6%(以入网收单行为准) | 0元 |
京东支付
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
---|---|---|---|---|
京东支付 | 移动应用/移动网页/微信公众号/PC 网页 | 0元 | 0.7%(以协议为准) | 0元 |
京东白条 | 移动应用/移动网页/微信公众号/PC 网页 | 0元 | 0.6%(以协议为准) | 0元 |
京东代付 | 企业付款(B2C/B2B) | 0元 | 2元/笔(以协议为准) | 0元 |
招行一网通
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
---|---|---|---|---|
一网通支付 | 移动应用 / 移动网页 | 0元 | 0.6% | 0元 |
招行 PC 扫码支付 | PC 网页 | 0元 | 0.6% | 0元 |
畅捷代付
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
畅捷代付 | 企业付款(B2C/B2B) | 0元 | 限时优惠 详情咨询 Ping++ | 0元 |
通联代付
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
---|---|---|---|---|
通联代付 | 企业付款(B2C/B2B) | 0元 | 1.5元/笔(以协议为准) | 0元 |
百度钱包
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
---|---|---|---|---|
百度钱包 | 移动应用/移动网页/微信公众号 | 0元 | 0.6% | 0元 |
易宝支付
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
---|---|---|---|---|
易宝支付 | 移动应用/移动网页/微信公众号 | 0元 | 0.6% | 按单日单卡交易限额收取(不足1W按1W收取) |
线下扫码
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
线下扫码 | 线下/PC网页 | 0元 | 0.38% | 0元 |
PayPal
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
跨境收款 | 电商平台收款 | 0 | 参考链接 | 0 |